株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 23,849,878株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 34,058百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1951年6月14日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 917人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 7,966人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,670千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 76,408百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 50,384百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 66% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 7,819百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 12,258百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,428円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 80,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 58,916株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.16% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -3.34% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -7.62% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -11.11% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 39 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 34.1POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2112.55 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 63.35 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.68倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 22.54倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 3.0% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 1.98% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 76,895百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,617百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 3,710百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 1,511百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 44円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.08% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 148,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 3,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 41.33倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,633円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2167円以上 | |
2092円以上 | |
2018円以上 | |
1943円以上 | |
1869円以上 | |
1794円以上 | |
1720円以上 | |
1645円以上 | |
1571円以上 | |
1496円以上 | |
1422.0円以上 | 現在価格:1428.0
|