株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 7,285,746株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 4,969百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1948年2月21日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 661人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 819人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 46歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,030千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 30,613百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 13,687百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 45% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 7,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 7,811百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 682円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 10,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 10,988株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 2.05% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 2.7% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 4.23% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 50 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 60 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 16.9POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1878.6 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 93.2 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.36倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 7.32倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 4.96% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.22% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 21,603百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 794百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 902百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 679百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 30円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 4.4% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 168,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 1,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 112.33倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
821円以上 | |
800円以上 | |
779円以上 | |
759円以上 | |
738円以上 | |
718円以上 | |
697円以上 | |
676円以上 | 現在価格:682.0
|
656円以上 | |
635円以上 | |
615.0円以上 |