株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 206,244,872株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 859,010百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1948年5月19日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 4,538人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 28,450人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 45歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,730千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,354,729百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 950,993百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 70% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 64,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 121,074百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 4,165円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,079,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,210,364株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -4.58% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -7.41% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -11.2% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -13.44% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 45 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 39.1POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 4610.99 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 39.3 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.9倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 105.98倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 0.85% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 0.6% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 818,761百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 34,342百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 34,953百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 8,105百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 104円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.5% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 614,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 35,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 17.55倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 6,204円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
6843円以上 | |
6575円以上 | |
6307円以上 | |
6039円以上 | |
5771円以上 | |
5504円以上 | |
5236円以上 | |
4968円以上 | |
4700円以上 | |
4432円以上 | |
4165.0円以上 | 現在価格:4165.0
|