株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 11,554,200株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 13,807百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1995年3月31日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 189人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,051人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,810千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 36,636百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 20,552百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 56% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 2,967百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 11,314百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,195円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 23,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 34,816株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -4.08% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -5.52% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -2.7% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -1.42% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 35 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | ![]() ![]() ![]() | |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1778.75 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | -371.9 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.67倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | -3.21倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | -20.91% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | -11.73% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 25,751百万円 | 26,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | -1,778百万円 | -900百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | -2,452百万円 | -1,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | -4,297百万円 | -840百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 56円 | 56円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 4.69% | 4.69% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 221,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2005円以上 | |
1916円以上 | |
1827円以上 | |
1739円以上 | |
1650円以上 | |
1562円以上 | |
1473円以上 | |
1384円以上 | |
1296円以上 | |
1207円以上 | |
1119.0円以上 | 現在価格:1195.0
|