株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 4,426,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 4,882百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1975年1月29日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 460人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,260千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 5,754百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 2,548百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 44% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 421百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 544百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,103円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 6,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 27,316株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.34% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 5.65% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 8.08% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 6.08% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 70 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 36 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 54.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 10POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 575.69 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 115.0 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.92倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 9.59倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 19.98% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 8.85% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 7,091百万円 | 6,680百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 604百万円 | 560百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 639百万円 | 560百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 509百万円 | 430百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 15円 | 15円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.36% | 1.36% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 83,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 36,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 2.31倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2398円以上 | |
2250円以上 | |
2102円以上 | |
1954円以上 | |
1806円以上 | |
1659円以上 | |
1511円以上 | |
1363円以上 | |
1215円以上 | |
1067円以上 | 現在価格:1103.0
|
920.0円以上 |