株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 1,192,568,936株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 2,920,601百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1973年7月23日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,744人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 104,924人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,200千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 3,160,635百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 1,659,186百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 53% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 87,784百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 600,899百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,449円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 3,684,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 4,184,464株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.54% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -8.19% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -9.14% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -10.52% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 41 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -5POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1391.27 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 104.94 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.76倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 23.34倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 7.54% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.96% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2,347,159百万円 | 2,324,519百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 162,799百万円 | 224,073百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 202,612百万円 | 240,529百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 125,144百万円 | 181,887百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 75円 | 70円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.06% | 2.86% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 9,183,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 119,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 76.78倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 6,249円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
7991円以上 | |
7436円以上 | |
6882円以上 | |
6328円以上 | |
5774円以上 | |
5220円以上 | |
4665円以上 | |
4111円以上 | |
3557円以上 | |
3003円以上 | |
2449.0円以上 | 現在価格:2449.0
|