株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 2,113,201,551株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 5,747,908百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1921年1月15日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 36,520人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 149,134人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,290千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 6,167,340百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 3,866,418百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 63% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 175,820百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 394,636百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,720円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 9,229,500株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 10,049,820株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -4.49% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 1.69% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 4.95% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 4.35% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 53 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1829.65 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 134.84 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.49倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 20.17倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 7.37% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.62% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 5,257,914百万円 | 5,193,575百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 328,525百万円 | 326,242百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 365,853百万円 | 356,033百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 284,949百万円 | 259,758百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 50円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.84% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 2,473,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 560,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 4.42倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,866円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3035円以上 | |
2922円以上 | |
2809円以上 | |
2696円以上 | 現在価格:2720.0
|
2583円以上 | |
2470円以上 | |
2357円以上 | |
2244円以上 | |
2131円以上 | |
2018円以上 | |
1905.5円以上 |