株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 2,461,600株 | |
| 時価総額 | 7,040百万円 | |
| 設立 | 2000年3月16日 | |
| 社員数(単) | 301人 | |
| 社員数(連) | 402人 | |
| 平均年齢 | 44歳 | |
| 平均年収 | 6,290千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 15,931百万円 | |
| 純資産 | 11,944百万円 | |
| 自己資本比率 | 75% | |
| 資本金 | 1,739百万円 | |
| 有利子負債 | 491百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,860円 | |
| 出来高 | 8,400株 | |
| 平均出来高 | 3,892株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.97% | |
| 25日移動平均乖離率 | 0.39% | |
| 50日移動平均乖離率 | 1.11% | |
| 75日移動平均乖離率 | 5.07% | |
| RSI | 59 | |
| サイコロジカル | 42 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上昇トレンド中 | |
| 最高値比較 | 8.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 4852.13 | |
| 一株利益(EPS) | 242.53 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.59倍 | |
| 株価収益率(PER) | 11.79倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 5.0% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.75% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2024-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 10,183百万円 | 9,600百万円 | |
| 営業利益 | 595百万円 | 500百万円 | |
| 経常利益 | 724百万円 | 550百万円 | |
| 純利益 | 597百万円 | 385百万円 | |
| 配当 | 40円 | 40円 | |
| 配当利回り | 1.4% | 1.4% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 82,700株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3135円以上 | |
| 3006円以上 | |
| 2878円以上 | |
| 2750円以上 | 現在価格:2860.0
|
| 2622円以上 | |
| 2494円以上 | |
| 2366円以上 | |
| 2238円以上 | |
| 2110円以上 | |
| 1982円以上 | |
| 1854.0円以上 |