株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 5,564,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 6,337百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1971年9月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 270人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 40歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,120千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 13,383百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 6,641百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 50% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 313百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,831百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,139円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 2,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 5,424株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.71% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -1.9% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -0.26% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 0.51% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 36 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1193.57 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 111.07 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.95倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 10.25倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.31% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.62% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 12,403百万円 | 11,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 808百万円 | 780百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 829百万円 | 800百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 618百万円 | 560百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 44円 | 38円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.86% | 3.34% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 113,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1208円以上 | |
1192円以上 | |
1176円以上 | |
1160円以上 | |
1144円以上 | |
1128円以上 | 現在価格:1139.0
|
1112円以上 | |
1096円以上 | |
1080円以上 | |
1064円以上 | |
1049.0円以上 |