株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 41,745,505株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 43,708百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1948年6月 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 607人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,889人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,830千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 66,144百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 50,074百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 76% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 3,354百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,193百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,047円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 80,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 70,852株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.51% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -12.06% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -15.88% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -18.82% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 35 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 38.2POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1199.51 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 118.12 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.87倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 8.86倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.85% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 7.45% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 53,425百万円 | 51,800百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 6,176百万円 | 6,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 7,986百万円 | 7,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 4,931百万円 | 4,400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 49円 | 45円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 4.68% | 4.3% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 47,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 17,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 2.73倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1695円以上 | |
1627円以上 | |
1559円以上 | |
1491円以上 | |
1423円以上 | |
1355円以上 | |
1287円以上 | |
1219円以上 | |
1151円以上 | |
1083円以上 | |
1016.0円以上 | 現在価格:1047.0
|