株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 75,157,367株 | |
| 時価総額 | 163,091百万円 | |
| 設立 | 1979年4月17日 | |
| 社員数(単) | 724人 | |
| 社員数(連) | 2,166人 | |
| 平均年齢 | 40歳 | |
| 平均年収 | 7,260千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 83,228百万円 | |
| 純資産 | 61,386百万円 | |
| 自己資本比率 | 74% | |
| 資本金 | 8,955百万円 | |
| 有利子負債 | 13,450百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,170円 | |
| 出来高 | 5,492,100株 | |
| 平均出来高 | 6,848,984株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 3.65% | |
| 25日移動平均乖離率 | -4.99% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.75% | |
| 75日移動平均乖離率 | 4.35% | |
| RSI | 45 | |
| サイコロジカル | 42 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 17.6POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 816.77 | |
| 一株利益(EPS) | 108.05 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.66倍 | |
| 株価収益率(PER) | 20.08倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 13.23% | |
| 純資産利益率(ROA) | 9.76% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 53,479百万円 | 54,680百万円 | |
| 営業利益 | 8,880百万円 | 9,087百万円 | |
| 経常利益 | 9,400百万円 | 9,255百万円 | |
| 純利益 | 8,121百万円 | 6,395百万円 | |
| 配当 | 20円 | 20円 | |
| 配当利回り | 0.92% | 0.92% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 4,740,400株 | |
| 信用売残 | 423,300株 | |
| 信用倍率 | 11.2倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,210円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2632円以上 | |
| 2471円以上 | |
| 2310円以上 | |
| 2149円以上 | 現在価格:2170.0
|
| 1988円以上 | |
| 1827円以上 | |
| 1666円以上 | |
| 1505円以上 | |
| 1344円以上 | |
| 1183円以上 | |
| 1022.0円以上 |