株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 215,115,038株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 849,059百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1970年10月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 5,985人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 26,402人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 40歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,610千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,835,005百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 814,413百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 44% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 81,577百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 575,582百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3,947円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,598,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,659,124株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -4.2% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -1.84% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 1.8% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 5.46% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 57 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 16.7POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3785.94 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 433.69 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.04倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 9.1倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 11.46% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.08% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 1,405,928百万円 | 1,357,446百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 168,028百万円 | 147,408百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 160,476百万円 | 140,843百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 93,294百万円 | 87,467百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 150円 | 175円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.8% | 4.43% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 406,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 187,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 2.17倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 3,904円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4738円以上 | |
4558円以上 | |
4379円以上 | |
4200円以上 | |
4021円以上 | |
3842円以上 | 現在価格:3947.0
|
3663円以上 | |
3484円以上 | |
3305円以上 | |
3126円以上 | |
2947.5円以上 |