株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 950,953,120株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 4,129,989百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1921年5月13日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 12,285人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 65,738人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,300千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 5,636,656百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 3,198,452百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 57% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 70,336百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,199,370百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 4,343円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 2,075,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 3,161,452株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.9% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -3.45% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -4.23% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -2.0% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 34 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 64 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 14.3POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3363.42 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 413.72 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.29倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 10.5倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 12.3% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 6.98% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 3,865,122百万円 | 4,036,880百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 607,194百万円 | 611,312百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 575,663百万円 | 570,216百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 393,426百万円 | 395,691百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 167円 | 167円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.85% | 3.85% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 1,255,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 181,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 6.9倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 4,207円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
5066円以上 | |
4907円以上 | |
4748円以上 | |
4589円以上 | |
4430円以上 | |
4271円以上 | 現在価格:4343.0
|
4112円以上 | |
3953円以上 | |
3794円以上 | |
3635円以上 | |
3476.0円以上 |