株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 67,369,359株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 3,821,864百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1959年4月27日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 6,461人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 23,075人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,460千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 2,094,559百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 1,885,871百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 90% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 61,005百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 13,070百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 56,730円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 222,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 314,340株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.53% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -4.26% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -7.69% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -9.7% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 52 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 37.8POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 27993.01 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 2646.92 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.03倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 21.43倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.46% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 8.51% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 776,873百万円 | 805,943百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 196,226百万円 | 207,688百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 251,008百万円 | 232,386百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 178,321百万円 | 164,470百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 950円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.67% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 110,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 7,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 14.15倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 81,654円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
91220円以上 | |
87735円以上 | |
84250円以上 | |
80765円以上 | |
77280円以上 | |
73795円以上 | |
70310円以上 | |
66825円以上 | |
63340円以上 | |
59855円以上 | |
56370.0円以上 | 現在価格:56730.0
|