株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 13,035,760株 | |
| 時価総額 | 17,611百万円 | |
| 設立 | 1991年3月1日 | |
| 社員数(単) | 335人 | |
| 社員数(連) | 479人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 5,780千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 13,014百万円 | |
| 純資産 | 4,614百万円 | |
| 自己資本比率 | 35% | |
| 資本金 | 131百万円 | |
| 有利子負債 | 3,662百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,351円 | |
| 出来高 | 44,400株 | |
| 平均出来高 | 59,512株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.73% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.57% | |
| 50日移動平均乖離率 | -7.13% | |
| 75日移動平均乖離率 | -11.52% | |
| RSI | 36 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 24.9POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 353.95 | |
| 一株利益(EPS) | 82.7 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.82倍 | |
| 株価収益率(PER) | 16.34倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 23.36% | |
| 純資産利益率(ROA) | 8.28% | |
| 項目 | 2025-02-01 | 2026-02-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 11,064百万円 | 14,000百万円 | |
| 営業利益 | 1,378百万円 | 1,820百万円 | |
| 経常利益 | 1,407百万円 | 1,820百万円 | |
| 純利益 | 1,078百万円 | 1,300百万円 | |
| 配当 | 26円 | 28円 | |
| 配当利回り | 1.92% | 2.07% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 536,800株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1798円以上 | |
| 1701円以上 | |
| 1604円以上 | |
| 1507円以上 | |
| 1411円以上 | |
| 1314円以上 | 現在価格:1351.0
|
| 1217円以上 | |
| 1121円以上 | |
| 1024円以上 | |
| 927円以上 | |
| 831.0円以上 |