株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 6,392,736株 | |
| 時価総額 | 15,042百万円 | |
| 設立 | 1979年10月15日 | |
| 社員数(単) | 159人 | |
| 社員数(連) | 416人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 6,650千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 27,909百万円 | |
| 純資産 | 16,441百万円 | |
| 自己資本比率 | 59% | |
| 資本金 | 1,250百万円 | |
| 有利子負債 | 3,000百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,353円 | |
| 出来高 | 22,000株 | |
| 平均出来高 | 27,744株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.09% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.78% | |
| 50日移動平均乖離率 | -5.28% | |
| 75日移動平均乖離率 | -7.18% | |
| RSI | 49 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2571.83 | |
| 一株利益(EPS) | 135.31 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.91倍 | |
| 株価収益率(PER) | 17.39倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 5.26% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.1% | |
| 項目 | 2024-12-01 | 2025-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 13,175百万円 | 17,500百万円 | |
| 営業利益 | 1,163百万円 | 2,400百万円 | |
| 経常利益 | 1,294百万円 | 2,440百万円 | |
| 純利益 | 865百万円 | 1,700百万円 | |
| 配当 | 50円 | 70円 | |
| 配当利回り | 2.12% | 2.97% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 140,600株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2940円以上 | |
| 2799円以上 | |
| 2658円以上 | |
| 2517円以上 | |
| 2376円以上 | |
| 2235円以上 | 現在価格:2353.0
|
| 2094円以上 | |
| 1953円以上 | |
| 1812円以上 | |
| 1671円以上 | |
| 1530.0円以上 |