株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 18,098,923株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 39,474百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1972年9月28日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 481人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 993人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 38歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,300千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 56,785百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 39,770百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 70% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 6,884百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,983百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,181円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 87,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 101,696株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 0.09% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 1.26% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 2.69% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 4.53% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 45 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 2.1POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2197.37 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 151.61 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.99倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 14.39倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 6.9% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.83% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 30,803百万円 | 34,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 4,164百万円 | 2,050百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 4,280百万円 | 2,050百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 2,744百万円 | 1,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 34円 | 42円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.56% | 1.93% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 48,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 7,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 6.69倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2228円以上 | |
2144円以上 | 現在価格:2181.0
|
2060円以上 | |
1976円以上 | |
1893円以上 | |
1809円以上 | |
1725円以上 | |
1642円以上 | |
1558円以上 | |
1474円以上 | |
1391.0円以上 |