株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 10,894,935株 | |
| 時価総額 | 11,135百万円 | |
| 設立 | 2001年7月31日 | |
| 社員数(単) | 34人 | |
| 社員数(連) | 384人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 6,430千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 13,539百万円 | |
| 純資産 | 7,131百万円 | |
| 自己資本比率 | 53% | |
| 資本金 | 1,079百万円 | |
| 有利子負債 | 2,274百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,022円 | |
| 出来高 | 6,300株 | |
| 平均出来高 | 22,912株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.04% | |
| 25日移動平均乖離率 | 0.04% | |
| 50日移動平均乖離率 | 0.54% | |
| 75日移動平均乖離率 | -0.09% | |
| RSI | 43 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 3.1POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 654.52 | |
| 一株利益(EPS) | 50.12 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.56倍 | |
| 株価収益率(PER) | 20.39倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.66% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.03% | |
| 項目 | 2023-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 25,353百万円 | 23,700百万円 | |
| 営業利益 | 1,251百万円 | 900百万円 | |
| 経常利益 | 1,099百万円 | 890百万円 | |
| 純利益 | 546百万円 | 550百万円 | |
| 配当 | 30円 | 10円 | |
| 配当利回り | 2.94% | 0.98% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 111,200株 | |
| 信用売残 | 5,000株 | |
| 信用倍率 | 22.24倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1055円以上 | |
| 1045円以上 | |
| 1035円以上 | |
| 1025円以上 | |
| 1015円以上 | 現在価格:1022.0
|
| 1005円以上 | |
| 995円以上 | |
| 985円以上 | |
| 975円以上 | |
| 965円以上 | |
| 955.0円以上 |