株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 72,196,487株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 135,224百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1955年4月18日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 2,234人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 5,392人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,140千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 206,879百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 103,924百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 50% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 15,051百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 15,378百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,873円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 96,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 80,848株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.05% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -0.62% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 0.06% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 0.29% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 47 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 4.2POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1439.46 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 146.57 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.3倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 12.78倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 10.18% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.12% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 221,076百万円 | 220,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 14,472百万円 | 13,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 15,941百万円 | 14,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 10,582百万円 | 9,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 55円 | 42円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.94% | 2.24% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 55,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 4,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 13.8倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1955円以上 | |
1906円以上 | |
1857円以上 | 現在価格:1873.0
|
1808円以上 | |
1759円以上 | |
1710円以上 | |
1661円以上 | |
1612円以上 | |
1563円以上 | |
1514円以上 | |
1466.0円以上 |