株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 2,600,000株 | |
| 時価総額 | 4,287百万円 | |
| 設立 | 2001年8月 | |
| 社員数(単) | 0人 | |
| 社員数(連) | 0人 | |
| 平均年齢 | 0歳 | |
| 平均年収 | 0千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5,517百万円 | |
| 純資産 | 3,215百万円 | |
| 自己資本比率 | 58% | |
| 資本金 | 549百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,649円 | |
| 出来高 | 83,500株 | |
| 平均出来高 | 460,611株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.4% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.72% | |
| 50日移動平均乖離率 | -1.72% | |
| 75日移動平均乖離率 | -1.72% | |
| RSI | 88 | |
| サイコロジカル | 56 | |
| トレンド(5日) | 上げトレンド転換 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 64.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1236.54 | |
| 一株利益(EPS) | 158.85 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.33倍 | |
| 株価収益率(PER) | 10.38倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 12.85% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.49% | |
| 項目 | 2023-01-01 | 2024-01-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 13,090百万円 | 14,862百万円 | |
| 営業利益 | 561百万円 | 749百万円 | |
| 経常利益 | 610百万円 | 756百万円 | |
| 純利益 | 413百万円 | 493百万円 | |
| 配当 | 2,070円 | 49円 | |
| 配当利回り | 125.53% | 2.97% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 282,400株 | |
| 信用売残 | 1,800株 | |
| 信用倍率 | 156.89倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4680円以上 | |
| 4522円以上 | |
| 4365円以上 | |
| 4207円以上 | |
| 4050円以上 | |
| 3892円以上 | |
| 3735円以上 | |
| 3577円以上 | |
| 3420円以上 | |
| 3262円以上 | |
| 3105.0円以上 |