株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 295,863,421株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 1,583,757百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1910年3月18日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 50,883人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,450千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 723,867百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 366,582百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 51% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 53,076百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 177,566百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 5,353円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 22,699,000株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 26,585,008株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.69% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -9.99% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -14.43% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -14.54% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 36 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | ![]() ![]() ![]() | |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1239.02 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 172.41 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 4.32倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 31.05倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 13.92% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 7.05% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 799,760百万円 | 767,661百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 69,483百万円 | 56,572百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 69,733百万円 | 58,196百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 51,011百万円 | 41,376百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 55円 | 45円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.03% | 0.84% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 9,587,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 898,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 10.67倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 5,231円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
7366円以上 | |
6850円以上 | |
6334円以上 | |
5819円以上 | |
5303円以上 | 現在価格:5353.0
|
4788円以上 | |
4272円以上 | |
3756円以上 | |
3241円以上 | |
2725円以上 | |
2210.0円以上 |