株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 2,370,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 5,380百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1938年4月9日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 97人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,100千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 14,972百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 10,927百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 73% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 1,595百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,700百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,270円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 4,000株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 3,028株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 3.13% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 10.43% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 14.82% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 18.27% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 65 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 67 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 4610.55 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 234.18 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.49倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 9.69倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 5.08% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.71% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 23,338百万円 | 27,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,200百万円 | 950百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 801百万円 | 950百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 555百万円 | 650百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 10円 | 10円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.44% | 0.44% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 93,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2270円以上 | 現在価格:2270.0
|
2203円以上 | |
2136円以上 | |
2069円以上 | |
2002円以上 | |
1935円以上 | |
1868円以上 | |
1801円以上 | |
1734円以上 | |
1667円以上 | |
1600.0円以上 |