株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 110,064,249株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 170,710百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1934年11月23日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,135人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 39歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,310千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 310,604百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 203,907百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 66% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 30,894百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 175百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,551円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 603,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 407,540株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.06% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -5.53% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -3.16% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -0.76% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 30 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1852.62 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 254.02 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.84倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 6.11倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 13.71% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 9.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 367,242百万円 | 322,894百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 38,066百万円 | 28,961百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 39,719百万円 | 30,091百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 27,958百万円 | 20,245百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 50円 | 50円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.22% | 3.22% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 199,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 96,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 2.06倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,852円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2063円以上 | |
1999円以上 | |
1936円以上 | |
1873円以上 | |
1810円以上 | |
1747円以上 | |
1683円以上 | |
1620円以上 | |
1557円以上 | |
1494円以上 | 現在価格:1551.0
|
1431.0円以上 |