株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 | |
テクニカル | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 | |
財務 | 自己資本比率、財務健全性等 | |
業績 | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 | |
成長性 | ROE、業績変化等 | |
その他 | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 | |
総合 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 639,438,399株 | |
時価総額 | 1,123,493百万円 | |
設立 | 2002年9月27日 | |
社員数(単) | 53人 | |
社員数(連) | 62,218人 | |
平均年齢 | 48歳 | |
平均年収 | 11,710千円 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 5,754,964百万円 | |
純資産 | 2,538,521百万円 | |
自己資本比率 | 44% | |
資本金 | 171,310百万円 | |
有利子負債 | 1,830,277百万円 | |
財務健全性 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,757円 | |
出来高 | 3,161,300株 | |
平均出来高 | 4,250,356株 | |
5日移動平均乖離率 | 0.09% | |
25日移動平均乖離率 | -3.01% | |
50日移動平均乖離率 | -5.4% | |
75日移動平均乖離率 | -6.66% | |
RSI | 41 | |
サイコロジカル | 42 | |
トレンド(5日) | 下げ止まり | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | |
トレンド(50日) | 下げ止まり | |
トレンド(75日) | 下げ止まり | |
最高値比較 | 33.1POINT | |
価格帯別出来高 | 0POINT | |
類似チャート比較 | 0POINT | |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
チャートシグナル | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3969.92 | |
一株利益(EPS) | 308.74 | |
純資産倍率(PBR) | 0.44倍 | |
株価収益率(PER) | 5.69倍 | |
株主資本利益率(ROE) | 7.78% | |
純資産利益率(ROA) | 3.43% |
項目 | 2024-03-01 | 2025-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 5,174,632百万円 | 5,030,683百万円 | |
営業利益 | 287,003百万円 | 260,400百万円 | |
経常利益 | 268,386百万円 | 237,980百万円 | |
純利益 | 197,421百万円 | 175,720百万円 | |
配当 | 100円 | 100円 | |
配当利回り | 5.69% | 5.69% |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 8,069,600株 | |
信用売残 | 887,500株 | |
信用倍率 | 9.09倍 | |
信用期日 | 0POINT |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,489円 | |
テーマ | 0POINT | |
人気 | 0POINT | |
ニュース | 0POINT |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2626円以上 | |
2538円以上 | |
2450円以上 | |
2362円以上 | |
2274円以上 | |
2186円以上 | |
2098円以上 | |
2010円以上 | |
1922円以上 | |
1834円以上 | |
1746.0円以上 | 現在価格:1757.0
|