株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 263,043,057株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 495,310百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1917年3月6日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 7,636人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 39,411人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,470千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,341,123百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 675,810百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 50% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 42,658百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 245,375百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,883円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,506,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,636,712株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.43% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 1.1% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 3.84% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 5.01% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 62 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 5.2POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2569.2 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 37.5 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.73倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 50.21倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 1.46% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 0.74% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-12-01 | 2025-12-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 1,211,856百万円 | 1,226,384百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 11,186百万円 | 87,417百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 16,251百万円 | 89,960百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 9,865百万円 | 58,350百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 58円 | 70円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.08% | 3.72% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 431,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 106,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 4.05倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,713円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1985円以上 | |
1913円以上 | |
1840円以上 | 現在価格:1883.0
|
1768円以上 | |
1695円以上 | |
1623円以上 | |
1550円以上 | |
1478円以上 | |
1405円以上 | |
1333円以上 | |
1260.5円以上 |