株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 274,845,024株 | |
| 時価総額 | 696,732百万円 | |
| 設立 | 2021年10月1日 | |
| 社員数(単) | 102人 | |
| 社員数(連) | 8,076人 | |
| 平均年齢 | 43歳 | |
| 平均年収 | 11,050千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,450,738百万円 | |
| 純資産 | 542,854百万円 | |
| 自己資本比率 | 37% | |
| 資本金 | 20,000百万円 | |
| 有利子負債 | 481,545百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,535円 | |
| 出来高 | 2,370,700株 | |
| 平均出来高 | 1,400,104株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 3.93% | |
| 25日移動平均乖離率 | 10.03% | |
| 50日移動平均乖離率 | 16.52% | |
| 75日移動平均乖離率 | 24.55% | |
| RSI | 70 | |
| サイコロジカル | 75 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 5POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1975.13 | |
| 一株利益(EPS) | 117.94 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.28倍 | |
| 株価収益率(PER) | 21.49倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 5.97% | |
| 純資産利益率(ROA) | 2.23% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 847,548百万円 | 1,087,236百万円 | |
| 営業利益 | 47,148百万円 | 69,520百万円 | |
| 経常利益 | 49,756百万円 | 78,233百万円 | |
| 純利益 | 32,416百万円 | 53,067百万円 | |
| 配当 | 60円 | 85円 | |
| 配当利回り | 2.37% | 3.35% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 2,840,500株 | |
| 信用売残 | 74,500株 | |
| 信用倍率 | 38.13倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,090円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2535円以上 | 現在価格:2535.0
|
| 2391円以上 | |
| 2248円以上 | |
| 2105円以上 | |
| 1962円以上 | |
| 1819円以上 | |
| 1676円以上 | |
| 1533円以上 | |
| 1390円以上 | |
| 1247円以上 | |
| 1104.5円以上 |