株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 48,366,400株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 42,272百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1990年10月4日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 2,612人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 2,700人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 35歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,220千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 60,949百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 22,735百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 37% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 539百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 12,323百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 874円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 55,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 34,276株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.27% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -6.43% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -8.75% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -9.83% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 38 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 25 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 46.3POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 470.06 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 31.3 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.86倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 27.92倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 6.66% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.48% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-09-01 | 2025-09-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 140,858百万円 | 150,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 4,593百万円 | 5,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 4,587百万円 | 5,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 1,514百万円 | 3,400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 25円 | 35円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.86% | 4.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 355,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 8,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 41.76倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1629円以上 | |
1547円以上 | |
1466円以上 | |
1385円以上 | |
1304円以上 | |
1223円以上 | |
1141円以上 | |
1060円以上 | |
979円以上 | |
898円以上 | |
817.0円以上 | 現在価格:874.0
|