株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 20,652,400株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 20,219百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1956年9月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 822人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,674人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,750千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 125,418百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 56,918百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 45% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 3,343百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 42,387百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 979円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 64,300株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 22,472株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -7.92% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -15.48% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -14.37% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -13.16% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 19 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | ![]() ![]() ![]() | |
最高値比較 | 29.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2756.0 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | -50.45 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.36倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | -19.41倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | -1.83% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | -0.83% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 72,222百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | -2,617百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | -2,412百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | -1,042百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 48円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 4.9% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 37,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1378円以上 | |
1338円以上 | |
1298円以上 | |
1258円以上 | |
1218円以上 | |
1178円以上 | |
1138円以上 | |
1098円以上 | |
1058円以上 | |
1018円以上 | |
979.0円以上 | 現在価格:979.0
|