株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 19,896,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 30,142百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1989年7月10日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 827人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,016人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 38歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 9,110千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 20,758百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 17,059百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 82% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 1,599百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 2,501百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,515円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 33,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 24,004株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.37% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -11.57% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -14.39% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -16.13% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 38 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 37.8POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 857.41 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 143.8 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.77倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 10.54倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 16.77% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 13.78% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 22,177百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 3,662百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 3,724百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 2,861百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 76円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 5.02% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 157,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 524.33倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2434円以上 | |
2334円以上 | |
2234円以上 | |
2134円以上 | |
2035円以上 | |
1935円以上 | |
1835円以上 | |
1736円以上 | |
1636円以上 | |
1536円以上 | |
1437.0円以上 | 現在価格:1515.0
|