株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 64,224,800株 | |
| 時価総額 | 322,408百万円 | |
| 設立 | 1981年6月2日 | |
| 社員数(単) | 289人 | |
| 社員数(連) | 297人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 14,320千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 121,040百万円 | |
| 純資産 | 105,025百万円 | |
| 自己資本比率 | 87% | |
| 資本金 | 10,146百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 5,020円 | |
| 出来高 | 72,100株 | |
| 平均出来高 | 153,196株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.16% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.31% | |
| 50日移動平均乖離率 | 4.07% | |
| 75日移動平均乖離率 | 4.68% | |
| RSI | 51 | |
| サイコロジカル | 42 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 5.5POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1635.27 | |
| 一株利益(EPS) | 191.94 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.07倍 | |
| 株価収益率(PER) | 26.15倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 11.74% | |
| 純資産利益率(ROA) | 10.18% | |
| 項目 | 2025-03-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 44,551百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 18,034百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 18,159百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 12,327百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 22円 | 0円 | |
| 配当利回り | 0.44% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 320,500株 | |
| 信用売残 | 19,800株 | |
| 信用倍率 | 16.19倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 5310円以上 | |
| 5086円以上 | |
| 4862円以上 | 現在価格:5020.0
|
| 4638円以上 | |
| 4414円以上 | |
| 4190円以上 | |
| 3966円以上 | |
| 3742円以上 | |
| 3518円以上 | |
| 3294円以上 | |
| 3070.0円以上 |