株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 1,800,450,800株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 5,302,328百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1960年7月11日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 5,631人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 9,719人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 40歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,940千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,355,215百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 949,563百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 70% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 63,201百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 208,953百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,945円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 6,964,400株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 4,697,764株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.85% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -5.25% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -8.99% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -10.26% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 19 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 37.2POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 527.4 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 66.77 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 5.58倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 44.11倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 12.66% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 8.87% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 618,493百万円 | 608,065百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 165,437百万円 | 165,877百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 166,005百万円 | 166,319百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 120,225百万円 | 118,189百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 13円 | 11円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.44% | 0.37% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 4,276,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 1,126,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 3.8倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 4,225円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4687円以上 | |
4512円以上 | |
4338円以上 | |
4164円以上 | |
3990円以上 | |
3816円以上 | |
3641円以上 | |
3467円以上 | |
3293円以上 | |
3119円以上 | |
2945.0円以上 | 現在価格:2945.0
|