株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 15,673,885株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 139,184百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1958年4月17日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,680人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 2,353人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,980千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 183,076百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 152,610百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 83% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 2,662百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 3,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 8,880円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 3,554株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -1.19% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -2.41% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -2.31% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 39 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 9.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 9736.58 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 754.44 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.91倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 11.77倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 7.75% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 6.46% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 100,883百万円 | 100,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 12,085百万円 | 10,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 17,058百万円 | 11,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 11,825百万円 | 7,800百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 135円 | 80円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.52% | 0.9% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 21,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
9760円以上 | |
9567円以上 | |
9374円以上 | |
9181円以上 | |
8988円以上 | |
8795円以上 | 現在価格:8880.0
|
8602円以上 | |
8409円以上 | |
8216円以上 | |
8023円以上 | |
7830.0円以上 |