株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 236,178,310株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 514,987百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1949年9月15日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,687人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 7,259人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,170千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 346,175百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 247,036百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 71% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 6,504百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 10,494百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,181円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,269,500株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,398,340株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.59% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -1.39% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -6.96% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -12.34% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 51 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1045.97 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 130.99 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.08倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 16.65倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 12.52% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 8.94% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 270,840百万円 | 269,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 40,048百万円 | 40,940百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 42,434百万円 | 42,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 30,936百万円 | 30,840百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 27円 | 27円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.24% | 1.24% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 1,116,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 115,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 9.67倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 3,416円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3669円以上 | |
3518円以上 | |
3368円以上 | |
3217円以上 | |
3067円以上 | |
2917円以上 | |
2766円以上 | |
2616円以上 | |
2465円以上 | |
2315円以上 | |
2165.0円以上 | 現在価格:2180.5
|