株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 291,649,149株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 1,144,723百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1941年12月6日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 3,046人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 11,170人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 10,530千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,393,799百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 898,975百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 65% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 44,986百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 159,405百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3,925円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 2,969,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,286,764株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -5.88% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -8.25% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -9.93% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -9.75% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 33 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 36 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 44.6POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -4POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | -10POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3082.39 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 145.4 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.27倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 26.99倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 4.72% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.04% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 741,751百万円 | 731,400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 53,408百万円 | 52,725百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 61,823百万円 | 56,984百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 42,406百万円 | 41,850百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 160円 | 160円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 4.08% | 4.08% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 2,528,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 49,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 51.08倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 6,155円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
7080円以上 | |
6764円以上 | |
6449円以上 | |
6133円以上 | |
5818円以上 | |
5502円以上 | |
5187円以上 | |
4871円以上 | |
4556円以上 | |
4240円以上 | |
3925.0円以上 | 現在価格:3925.0
|