株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 889,632,195株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 2,001,672百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1919年6月5日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 4,944人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 9,640千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,416,918百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 1,252,562百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 88% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 21,279百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,250円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 2,091,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 2,494,576株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.6% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -1.71% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -0.28% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 0.51% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 54 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 55 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1407.95 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 182.13 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.6倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 12.35倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 12.94% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 11.44% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 435,081百万円 | 435,822百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 153,310百万円 | 152,528百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 198,283百万円 | 196,643百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 162,030百万円 | 156,181百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 160円 | 150円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 7.11% | 6.67% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 646,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 42,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 15.29倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 4,890円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
7629円以上 | |
7071円以上 | |
6513円以上 | |
5956円以上 | |
5398円以上 | |
4841円以上 | |
4283円以上 | |
3726円以上 | |
3168円以上 | |
2611円以上 | |
2053.5円以上 | 現在価格:2250.0
|