株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 5,306,750株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 8,523百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2004年2月 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 130人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 157人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 36歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 6,550千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 3,609百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 2,579百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 71% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 413百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | -百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,606円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 8,200株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 14,532株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.57% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 6.96% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 5.5% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 7.35% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 70 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 485.98 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 87.25 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 3.3倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 18.41倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 17.95% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 12.83% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-06-01 | 2024-06-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2,949百万円 | 3,002百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 692百万円 | 649百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 668百万円 | 649百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 463百万円 | 443百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 32円 | 30円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.99% | 1.87% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 159,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 1,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 132.75倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1659円以上 | |
1596円以上 | 現在価格:1606.0
|
1534円以上 | |
1471円以上 | |
1409円以上 | |
1347円以上 | |
1284円以上 | |
1222円以上 | |
1159円以上 | |
1097円以上 | |
1035.0円以上 |