株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 465,900,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 3,016,702百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1940年5月21日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 7,861人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 32,566人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,100千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,867,237百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 1,098,835百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 59% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 85,424百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 138,480百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 6,475円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,914,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,409,280株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.06% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -0.24% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 1.07% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 1.7% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 32 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 73 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2358.52 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 231.31 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.75倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 27.99倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.81% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.77% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-12-01 | 2023-12-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 1,628,448百万円 | 1,550,864百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 146,644百万円 | 91,509百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 151,024百万円 | 102,750百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 107,767百万円 | 67,273百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 152円 | 150円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.35% | 2.32% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 261,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 43,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 5.98倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 6,602円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
7273円以上 | |
7128円以上 | |
6984円以上 | |
6840円以上 | |
6696円以上 | |
6552円以上 | |
6407円以上 | 現在価格:6475.0
|
6263円以上 | |
6119円以上 | |
5975円以上 | |
5831.0円以上 |