株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 6,192,560株 | |
| 時価総額 | 10,453百万円 | |
| 設立 | 2005年8月26日 | |
| 社員数(単) | 432人 | |
| 社員数(連) | 0人 | |
| 平均年齢 | 37歳 | |
| 平均年収 | 7,310千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4,198百万円 | |
| 純資産 | 2,722百万円 | |
| 自己資本比率 | 65% | |
| 資本金 | 701百万円 | |
| 有利子負債 | 585百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,688円 | |
| 出来高 | 28,100株 | |
| 平均出来高 | 32,116株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.88% | |
| 25日移動平均乖離率 | -4.55% | |
| 50日移動平均乖離率 | -8.19% | |
| 75日移動平均乖離率 | -9.6% | |
| RSI | 45 | |
| サイコロジカル | 33 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 31.1POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 439.56 | |
| 一株利益(EPS) | 116.27 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.84倍 | |
| 株価収益率(PER) | 14.52倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 26.45% | |
| 純資産利益率(ROA) | 17.15% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 7,949百万円 | 6,998百万円 | |
| 営業利益 | 1,085百万円 | 598百万円 | |
| 経常利益 | 1,081百万円 | 592百万円 | |
| 純利益 | 720百万円 | 429百万円 | |
| 配当 | 0円 | 0円 | |
| 配当利回り | 0.0% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 126,000株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2449円以上 | |
| 2354円以上 | |
| 2260円以上 | |
| 2166円以上 | |
| 2071円以上 | |
| 1977円以上 | |
| 1883円以上 | |
| 1788円以上 | |
| 1694円以上 | |
| 1600円以上 | 現在価格:1688.0
|
| 1506.0円以上 |