株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 236,524,128株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 477,779百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1949年7月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,794人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 3,879人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,170千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 341,449百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 265,907百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 78% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 17,742百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 4,382百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,020円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 811,500株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 773,816株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.31% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -4.18% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -3.59% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -4.91% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 38 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 45 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(50日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 24.6POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1124.23 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 143.71 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.8倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 14.06倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 12.78% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 9.95% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 222,252百万円 | 223,400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 42,142百万円 | 41,333百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 45,577百万円 | 43,833百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 33,990百万円 | 33,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 114円 | 112円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 5.64% | 5.54% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 354,600株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 20,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 17.64倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,726円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2677円以上 | |
2586円以上 | |
2494円以上 | |
2403円以上 | |
2312円以上 | |
2221円以上 | |
2129円以上 | |
2038円以上 | |
1947円以上 | 現在価格:2020.0
|
1855円以上 | |
1764.5円以上 |