株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 4,575,574株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 6,529百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2000年11月30日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 236人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,840千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 4,127百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 2,066百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 50% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 295百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 279百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,427円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 3,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 5,364株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 1.35% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 0.67% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -0.24% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 0.07% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 56 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 451.53 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 99.44 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 3.16倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 14.35倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 22.02% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 11.02% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-06-01 | 2024-06-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 6,457百万円 | 6,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 689百万円 | 650百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 694百万円 | 640百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 455百万円 | 440百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 10円 | 10円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.7% | 0.7% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 59,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1810円以上 | |
1749円以上 | |
1689円以上 | |
1629円以上 | |
1569円以上 | |
1509円以上 | |
1449円以上 | |
1389円以上 | 現在価格:1427.0
|
1329円以上 | |
1269円以上 | |
1209.0円以上 |