株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 164,312,921株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 354,834百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2013年2月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 0人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 2,190人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 36歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 11,660千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 501,773百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 72,145百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 14% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 47,349百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 189,931百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,160円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 4,559,500株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 5,109,920株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -5.36% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -10.7% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -4.5% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 2.78% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 57 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 25 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 20.5POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -5POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 439.07 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 81.92 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 4.92倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 26.36倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 18.66% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.68% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-06-01 | 2024-06-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 187,407百万円 | 193,357百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 17,486百万円 | 20,526百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 17,889百万円 | 20,889百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 13,461百万円 | 13,837百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 0円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.0% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 2,752,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 1,012,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 2.72倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,487円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2717円以上 | |
2612円以上 | |
2507円以上 | |
2402円以上 | |
2297円以上 | |
2192円以上 | |
2087円以上 | 現在価格:2159.5
|
1982円以上 | |
1877円以上 | |
1772円以上 | |
1667.5円以上 |