株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 5,585,120株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 9,053百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2004年2月 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 159人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 178人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 39歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,850千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 3,784百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 1,282百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 34% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 540百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 873百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,621円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 16,700株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 22,164株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -4.18% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -8.93% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -11.92% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -11.9% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 40 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 44.6POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 229.54 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 42.97 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 7.06倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 37.72倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 18.72% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 6.34% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-12-01 | 2025-12-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 6,247百万円 | 7,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 305百万円 | 400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 293百万円 | 400百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 240百万円 | 300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 0円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.0% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 245,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 3,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 70.11倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2925円以上 | |
2756円以上 | |
2588円以上 | |
2419円以上 | |
2251円以上 | |
2082円以上 | |
1914円以上 | |
1745円以上 | |
1577円以上 | 現在価格:1621.0
|
1408円以上 | |
1240.0円以上 |