株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 1,153,100株 | |
| 時価総額 | 2,703百万円 | |
| 設立 | 2004年2月29日 | |
| 社員数(単) | 308人 | |
| 社員数(連) | 319人 | |
| 平均年齢 | 33歳 | |
| 平均年収 | 4,730千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2,340百万円 | |
| 純資産 | 1,449百万円 | |
| 自己資本比率 | 62% | |
| 資本金 | 50百万円 | |
| 有利子負債 | 34百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,344円 | |
| 出来高 | 6,300株 | |
| 平均出来高 | 8,496株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.76% | |
| 25日移動平均乖離率 | -4.87% | |
| 50日移動平均乖離率 | -4.7% | |
| 75日移動平均乖離率 | -4.61% | |
| RSI | 44 | |
| サイコロジカル | 33 | |
| トレンド(5日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 下げトレンド転換 | |
| トレンド(50日) | 下げトレンド転換 | |
| トレンド(75日) | 下げトレンド転換 | |
| 最高値比較 | 10.5POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1256.61 | |
| 一株利益(EPS) | 222.01 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.87倍 | |
| 株価収益率(PER) | 10.56倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 17.67% | |
| 純資産利益率(ROA) | 10.94% | |
| 項目 | 2024-11-01 | 2025-11-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 4,363百万円 | 4,800百万円 | |
| 営業利益 | 360百万円 | 400百万円 | |
| 経常利益 | 348百万円 | 400百万円 | |
| 純利益 | 256百万円 | 285百万円 | |
| 配当 | 72円 | 77円 | |
| 配当利回り | 3.07% | 3.28% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 22,900株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2619円以上 | |
| 2591円以上 | |
| 2563円以上 | |
| 2535円以上 | |
| 2508円以上 | |
| 2480円以上 | |
| 2452円以上 | |
| 2425円以上 | |
| 2397円以上 | |
| 2369円以上 | |
| 2342.0円以上 | 現在価格:2344.0
|