株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 2,535,600株 | |
| 時価総額 | 2,939百万円 | |
| 設立 | 2002年9月 | |
| 社員数(単) | 112人 | |
| 社員数(連) | 115人 | |
| 平均年齢 | 34歳 | |
| 平均年収 | 4,930千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1,798百万円 | |
| 純資産 | 790百万円 | |
| 自己資本比率 | 44% | |
| 資本金 | 84百万円 | |
| 有利子負債 | 329百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,159円 | |
| 出来高 | 1,600株 | |
| 平均出来高 | 5,688株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.33% | |
| 25日移動平均乖離率 | 2.0% | |
| 50日移動平均乖離率 | -0.14% | |
| 75日移動平均乖離率 | -8.07% | |
| RSI | 55 | |
| サイコロジカル | 55 | |
| トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 23.4POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 311.56 | |
| 一株利益(EPS) | 10.25 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.72倍 | |
| 株価収益率(PER) | 113.07倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 3.29% | |
| 純資産利益率(ROA) | 1.45% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2026-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 2,306百万円 | 2,800百万円 | |
| 営業利益 | 10百万円 | 100百万円 | |
| 経常利益 | 7百万円 | 120百万円 | |
| 純利益 | 26百万円 | 100百万円 | |
| 配当 | 0円 | 0円 | |
| 配当利回り | 0.0% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 139,100株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1513円以上 | |
| 1459円以上 | |
| 1405円以上 | |
| 1351円以上 | |
| 1298円以上 | |
| 1244円以上 | |
| 1190円以上 | |
| 1137円以上 | 現在価格:1159.0
|
| 1083円以上 | |
| 1029円以上 | |
| 976.0円以上 |