株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 6,925,400株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 11,538百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2001年8月31日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 221人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 268人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 35歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,980千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 6,051百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 2,811百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 46% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 1,037百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 198百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,666円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 5,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 4,764株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.83% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -0.49% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 2.39% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 5.98% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 51 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 3.7POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 405.9 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 103.97 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 4.1倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 16.02倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 25.61% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 11.9% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 5,937百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,324百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 1,289百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 720百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 35円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 2.1% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 218,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1730円以上 | |
1657円以上 | 現在価格:1666.0
|
1585円以上 | |
1513円以上 | |
1441円以上 | |
1369円以上 | |
1297円以上 | |
1225円以上 | |
1153円以上 | |
1081円以上 | |
1009.0円以上 |