株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 1,686,154株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 3,912百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1947年10月28日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 343人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 397人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 41歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 4,720千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 15,597百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 4,153百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 27% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 1,374百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 3,427百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,320円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 1,000株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 1,292株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.15% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 1.26% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 1.38% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 3.56% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 51 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 70 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2463.0 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 513.59 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.94倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 4.52倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 20.85% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.55% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 26,837百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,034百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 1,076百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 866百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 90円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.88% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 33,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2827円以上 | |
2746円以上 | |
2665円以上 | |
2584円以上 | |
2504円以上 | |
2423円以上 | |
2342円以上 | |
2262円以上 | 現在価格:2320.0
|
2181円以上 | |
2100円以上 | |
2020.0円以上 |