株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 360,666,600株 | |
| 時価総額 | 444,882百万円 | |
| 設立 | 2000年11月1日 | |
| 社員数(単) | 1,994人 | |
| 社員数(連) | 3,201人 | |
| 平均年齢 | 33歳 | |
| 平均年収 | 6,480千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 31,654百万円 | |
| 純資産 | 21,977百万円 | |
| 自己資本比率 | 69% | |
| 資本金 | 378百万円 | |
| 有利子負債 | 970百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,234円 | |
| 出来高 | 2,492,000株 | |
| 平均出来高 | 1,349,800株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.01% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.06% | |
| 50日移動平均乖離率 | -30.35% | |
| 75日移動平均乖離率 | -38.43% | |
| RSI | 44 | |
| サイコロジカル | 42 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 60.93 | |
| 一株利益(EPS) | 22.19 | |
| 純資産倍率(PBR) | 20.24倍 | |
| 株価収益率(PER) | 55.59倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 36.42% | |
| 純資産利益率(ROA) | 25.28% | |
| 項目 | 2025-03-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 48,904百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 10,192百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 10,218百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 8,003百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 5円 | 0円 | |
| 配当利回り | 0.36% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 950,400株 | |
| 信用売残 | 327,500株 | |
| 信用倍率 | 2.9倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,614円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2775円以上 | |
| 2617円以上 | |
| 2459円以上 | |
| 2301円以上 | |
| 2143円以上 | |
| 1986円以上 | |
| 1828円以上 | |
| 1670円以上 | |
| 1512円以上 | |
| 1354円以上 | |
| 1197.0円以上 | 現在価格:1233.5
|