株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 3,091,800株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 3,311百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2001年11月16日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 135人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 136人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 46歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,020千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 3,277百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 1,959百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 60% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 1,127百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 473百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,071円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 24,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 10,892株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -2.26% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -3.67% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -2.2% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -0.12% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 43 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 下げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 633.61 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 53.69 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.69倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 19.95倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 8.47% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.07% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-03-01 | None(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 3,522百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 181百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 173百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 166百万円 | 0百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 5円 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 0.47% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 73,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 0株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 0.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1135円以上 | |
1076円以上 | |
1018円以上 | 現在価格:1071.0
|
960円以上 | |
901円以上 | |
843円以上 | |
785円以上 | |
726円以上 | |
668円以上 | |
610円以上 | |
552.0円以上 |