株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 69,161,416株 | |
| 時価総額 | 168,546百万円 | |
| 設立 | 1998年7月1日 | |
| 社員数(単) | 462人 | |
| 社員数(連) | 1,634人 | |
| 平均年齢 | 42歳 | |
| 平均年収 | 7,500千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 175,464百万円 | |
| 純資産 | 153,535百万円 | |
| 自己資本比率 | 88% | |
| 資本金 | 5,338百万円 | |
| 有利子負債 | 489百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,437円 | |
| 出来高 | 124,100株 | |
| 平均出来高 | 202,184株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.42% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.72% | |
| 50日移動平均乖離率 | -4.08% | |
| 75日移動平均乖離率 | -7.41% | |
| RSI | 41 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 28.9POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2219.95 | |
| 一株利益(EPS) | 161.52 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.1倍 | |
| 株価収益率(PER) | 15.09倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.28% | |
| 純資産利益率(ROA) | 6.37% | |
| 項目 | 2024-12-01 | 2023-12-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 103,600百万円 | 128,000百万円 | |
| 営業利益 | 17,491百万円 | 28,998百万円 | |
| 経常利益 | 20,013百万円 | 30,000百万円 | |
| 純利益 | 11,171百万円 | 17,000百万円 | |
| 配当 | 60円 | -円 | |
| 配当利回り | 2.46% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 230,400株 | |
| 信用売残 | 64,100株 | |
| 信用倍率 | 3.59倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,775円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3429円以上 | |
| 3324円以上 | |
| 3219円以上 | |
| 3114円以上 | |
| 3009円以上 | |
| 2904円以上 | |
| 2799円以上 | |
| 2694円以上 | |
| 2589円以上 | |
| 2484円以上 | |
| 2380.0円以上 | 現在価格:2437.0
|