株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 5,488,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 62,838百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1969年4月22日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,650人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,706人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 33歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 5,690千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 44,893百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 36,431百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 81% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 847百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 11,450円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 3,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 3,454株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.12% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 0.72% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 1.39% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -3.39% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 51 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 29.7POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 6638.3 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 970.85 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.72倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 11.79倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 14.62% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 11.87% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-10-01 | 2023-10-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 38,425百万円 | 33,720百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 7,274百万円 | 6,516百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 7,336百万円 | 6,591百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 5,328百万円 | 4,864百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 140円 | 110円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.22% | 0.96% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 23,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 59.75倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
16290円以上 | |
15716円以上 | |
15142円以上 | |
14568円以上 | |
13994円以上 | |
13420円以上 | |
12846円以上 | |
12272円以上 | |
11698円以上 | |
11124円以上 | 現在価格:11450.0
|
10550.0円以上 |